PRC | అమలు తేదీ | నగదు లబ్ది చేజూర్చిన తేదీ | నగదు లబ్ది నష్ట పోయిన నెలలు | ఫిట్మెంట్ | ముఖ్య మంత్రి |
1969 | 19.03.1969 | 01.04.1970 | 12 | శ్రీ కే.బ్రహ్మానంద రెడ్డి | |
1974 | 01.01.1974 | 01.05.1975 | 16 | శ్రీ జే.వెంగళరావు | |
1978 | 01.04.1978 | 01.03.1979 | 11 | శ్రీ ఎం.చెన్నా రెడ్డి | |
1982 | 01.12.1982 | 01.12.1982 | 0 | శ్రీ కే.విజయ భాస్కర్ రెడ్డి | |
1986 | 01.07.1986 | 01.07.1986 | 0 | 10% | శ్రీ ఎన్.టి.రామారావు |
1993 | 01.07.1992 | 01.04.1993 | 9 | 10% | శ్రీ కే.విజయ భాస్కర్ రెడ్డి |
1998 | 01.07.1998 | 01.04.1999 | 9 | 25% | శ్రీ ఎన్.చంద్ర బాబు నాయుడు |
2003 | 01.07.2003 | 01.04.2005 | 21 | 16% | శ్రీ వై.ఎస్.రాజశేఖర్ రెడ్డి |
2008 | 01.07.2008 | 01.02.2010 | 19 | 39% | శ్రీ కే.రోశయ్య |
2013 | 01.07.2013 | 02.06.2014 | 11 | 43% | శ్రీ ఎన్.చంద్ర బాబు నాయుడు |
2018 | 01.07.2018 | 01.04.2020 | 21 | 23% | శ్రీ వై.ఎస్.జగన్మోహన్ రెడ్డి |
Best CM చంద్రబాబునాయుడు sir
రిప్లయితొలగించండి